《电容式触摸屏设计规范》(电容式触摸屏设计规范)
电驴资源
| 用户共享的电驴资源列表 | |
|---|---|
| 电容式触摸屏设计规范.doc | 3.81 MB |
| 触摸屏技术资料.rar | 21.20 MB |
| 部分资料图片集.rar | 13.11 MB |
| LCD-TP-LCM电子资料生产工艺资料拷贝说明.doc | 542.00 KB |
| 38.66 MB | |
电驴资源简介
简介:
/thumb.jpg)
1 目的 2 14
2 适用范围 2 15
3 工程图设计 2 16
4 Lens设计 4 17
5 ITO玻璃设计 6 18
6 菲林设计 13 19
7 FPC设计 17 20
8 自电容与互电容FPC走线设计 28 21
9 包装设计 30 22
10 常用单位换算 31 23
11 模切件的设计 32 24
12 切割图纸设计 34 25
13 保护膜图纸的设计 36 26
1 目的 2 14
2 适用范围 2 15
3 工程图设计 2 16
4 Lens设计 4 17
5 ITO玻璃设计 6 18
6 菲林设计 13 19
7 FPC设计 17 20
8 自电容与互电容FPC走线设计 28 21
9 包装设计 30 22
10 常用单位换算 31 23
11 模切件的设计 32 24
12 切割图纸设计 34 25
13 保护膜图纸的设计 36 26
