卓依婷 -《化蝶1》[WAV]
电驴资源
| 用户共享的电驴资源列表 | |
|---|---|
| 卓依婷.-.[化蝶1].专辑.(wav).wav | 606.59 MB |
| 卓依婷.-.[化蝶1].专辑.(wav).cue | 1.70 KB |
| 卓依婷.-.[化蝶1-正面封面大图].jpg | 491.61 KB |
| 卓依婷.-.[化蝶1-背面封面大图].jpg | 596.48 KB |
| 卓依婷.-.[化蝶1-CD光盘大图].jpg | 223.34 KB |
| 607.87 MB | |
电驴资源简介
简介:
/thumb.jpg)
专辑介绍:
抛开一切束缚,让思绪随着依婷的歌声尤如蝴蝶一般,展翅翩翩飞翔。专辑取名《化蝶》,是希望卓依婷能在辛苦的蜕变后幻化成美丽的彩蝶,这张专辑也让她的演艺事业渐入隹境,美丽的彩蝶在飞舞,让我们看她的精湛的演出吧!
专辑图片:
/thumb.jpg)
/thumb.jpg)
/thumb.jpg)
/thumb.jpg)
引用Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008
EAC 抓取日志文件从14. 三月 2009, 8:57
卓依婷 / -
使用驱动器 :PIONEER DVD-RW DVR-116 Adapter: 0 ID: 0
读取模式 : 保护
使用精确流 : 是
废除音频缓冲 : 是
使用 C2 指针 : 否
读取偏移校正 : 0
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样 : 是
去除首尾静音块 : 否
在 CRC 计算中使用了空样本 : 否
已用接口 : Win NT 及 2000 本地 Win32 接口
所用输出格式 : 内部 WAV 函数
样本格式 : 44.100 Hz;16 Bit;立体声
被抓轨 CD 的 TOC
音轨 | 开始 | 长度 | 起始扇区 | 结尾扇区
--------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 4:03.47 | 0 | 18271
2 | 4:03.47 | 4:08.00 | 18272 | 36871
3 | 8:11.47 | 4:50.17 | 36872 | 58638
4 | 13:01.64 | 3:45.51 | 58639 | 75564
5 | 16:47.40 | 5:11.14 | 75565 | 98903
6 | 21:58.54 | 4:27.23 | 98904 | 118951
7 | 26:26.02 | 3:05.33 | 118952 | 132859
8 | 29:31.35 | 4:24.40 | 132860 | 152699
9 | 33:56.00 | 3:14.72 | 152700 | 167321
10 | 37:10.72 | 5:00.10 | 167322 | 189831
11 | 42:11.07 | 4:53.53 | 189832 | 211859
12 | 47:04.60 | 4:53.02 | 211860 | 233836
13 | 51:57.62 | 3:34.63 | 233837 | 249949
14 | 55:32.50 | 4:33.07 | 249950 | 270431
范围状态及错误
已选择范围
文件名 H:国语女歌星专辑卓依婷.wav
峰值电平 97.8 %
范围质量 99.9 %
复制 CRC 34C5513D
复制成功
没有错误发生
状态报告结尾
专辑介绍:
抛开一切束缚,让思绪随着依婷的歌声尤如蝴蝶一般,展翅翩翩飞翔。专辑取名《化蝶》,是希望卓依婷能在辛苦的蜕变后幻化成美丽的彩蝶,这张专辑也让她的演艺事业渐入隹境,美丽的彩蝶在飞舞,让我们看她的精湛的演出吧!
专辑图片:
引用Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008
EAC 抓取日志文件从14. 三月 2009, 8:57
卓依婷 / -
使用驱动器 :PIONEER DVD-RW DVR-116 Adapter: 0 ID: 0
读取模式 : 保护
使用精确流 : 是
废除音频缓冲 : 是
使用 C2 指针 : 否
读取偏移校正 : 0
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样 : 是
去除首尾静音块 : 否
在 CRC 计算中使用了空样本 : 否
已用接口 : Win NT 及 2000 本地 Win32 接口
所用输出格式 : 内部 WAV 函数
样本格式 : 44.100 Hz;16 Bit;立体声
被抓轨 CD 的 TOC
音轨 | 开始 | 长度 | 起始扇区 | 结尾扇区
--------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 4:03.47 | 0 | 18271
2 | 4:03.47 | 4:08.00 | 18272 | 36871
3 | 8:11.47 | 4:50.17 | 36872 | 58638
4 | 13:01.64 | 3:45.51 | 58639 | 75564
5 | 16:47.40 | 5:11.14 | 75565 | 98903
6 | 21:58.54 | 4:27.23 | 98904 | 118951
7 | 26:26.02 | 3:05.33 | 118952 | 132859
8 | 29:31.35 | 4:24.40 | 132860 | 152699
9 | 33:56.00 | 3:14.72 | 152700 | 167321
10 | 37:10.72 | 5:00.10 | 167322 | 189831
11 | 42:11.07 | 4:53.53 | 189832 | 211859
12 | 47:04.60 | 4:53.02 | 211860 | 233836
13 | 51:57.62 | 3:34.63 | 233837 | 249949
14 | 55:32.50 | 4:33.07 | 249950 | 270431
范围状态及错误
已选择范围
文件名 H:国语女歌星专辑卓依婷.wav
峰值电平 97.8 %
范围质量 99.9 %
复制 CRC 34C5513D
复制成功
没有错误发生
状态报告结尾
